2021 Alghero results from Crossodromo Comunale Le Dune circuit held March 7, 2021. Full race results โ Supercampione, MX1, MX2 and 125 results from Round 2 of the 2021 Internazionali d’Italia MX Championship.
Results from Alghero added as they become available…
Supercampione
Alghero 2021 Supercampione Race
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Laps | Time | Best |
1 | 19 | OLSEN Thomas K. | DEN | Husqvarna | 18 | 28:39.336 | 1:33.453 |
2 | 3 | FEBVRE Romain | FRA | Kawasaki | 18 | 28:40.717 | 1:32.395 |
3 | 259 | COLDENHOFF Glenn | NED | Yamaha | 18 | 28:55.904 | 1:33.968 |
4 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | Beta | 18 | 29:16.780 | 1:34.724 |
5 | 126 | KOCH Tom | GER | KTM | 18 | 29:19.469 | 1:34.682 |
6 | 161 | OSTLUND Alvin | SWE | Yamaha | 18 | 29:28.012 | 1:35.982 |
7 | 919 | WATSON Ben | GBR | Yamaha | 18 | 29:29.420 | 1:35.822 |
8 | 77 | LUPINO Alessandro | ITA | KTM | 18 | 30:02.794 | 1:37.208 |
9 | 24 | HORGMO Kevin | NOR | Gas Gas | 18 | 30:04.744 | 1:37.865 |
10 | 93 | GEERTS Jago | BEL | Yamaha | 18 | 30:06.593 | 1:36.641 |
11 | 5 | BONACORSI Andrea | ITA | Yamaha | 18 | 30:08.420 | 1:38.332 |
12 | 101 | GUADAGNINI Mattia | ITA | KTM | 18 | 30:08.691 | 1:38.112 |
13 | 211 | LAPUCCI Nicholas | ITA | Fantic | 18 | 30:10.319 | 1:34.889 |
14 | 7 | SPIES Maximilian | GER | Fantic | 18 | 30:20.271 | 1:38.920 |
15 | 26 | EDBERG Tim | SWE | Yamaha | 17 | 28:58.658 | 1:39.834 |
16 | 766 | SANDNER Michael | AUT | KTM | 17 | 29:14.186 | 1:39.550 |
17 | 228 | SCUTERI Emilio | ITA | Honda | 17 | 29:27.329 | 1:41.653 |
18 | 128 | MONTICELLI Ivo | ITA | Kawasaki | 17 | 29:29.061 | 1:35.959 |
19 | 69 | OLSSON Filip | SWE | Husqvarna | 17 | 29:32.157 | 1:40.577 |
20 | 270 | BARBAGLIA Eugenio A. | ITA | Gas Gas | 17 | 29:33.905 | 1:41.832 |
21 | 12 | PUCCINELLI Matteo | ITA | KTM | 17 | 29:34.171 | 1:41.726 |
22 | 50 | LUGANA Paolo | ITA | KTM | 17 | 29:41.712 | 1:41.770 |
23 | 949 | CONTESSI Alessandro | ITA | Kawasaki | 17 | 29:47.207 | 1:42.302 |
24 | 568 | PALSSON Max | SWE | KTM | 17 | 29:50.224 | 1:42.363 |
25 | 22 | GIUZIO Raffaele M. | ITA | Husqvarna | 17 | 29:58.608 | 1:39.564 |
26 | 56 | CORTI Lorenzo | ITA | Husqvarna | 17 | 30:26.058 | 1:43.767 |
27 | 2 | TUANI Federico | ITA | Fantic | 17 | 30:28.604 | 1:41.433 |
28 | 226 | DI MARZIANTONIO Gianluca | ITA | KTM | 16 | 28:41.161 | 1:42.486 |
29 | 443 | VESTERINEN Matias | FIN | KTM | 16 | 28:52.680 | 1:41.816 |
30 | 888 | DEGHI Gianluca | ITA | Honda | 16 | 29:15.539 | 1:44.328 |
31 | 938 | BICALHO SALA Rodolfo | ITA | KTM | 16 | 29:26.297 | 1:46.562 |
32 | 860 | LA SCALA Andrea | ITA | Gas Gas | 16 | 29:29.708 | 1:48.044 |
33 | 14 | SALINA Pietro | ITA | Fantic | 16 | 30:24.845 | 1:45.656 |
34 | 931 | ZANOTTI Andrea | ITA | TM | 7 | 12:40.221 | 1:44.487 |
35 | 209 | CENERELLI Gianmarco | ITA | Husqvarna | 3 | 4:59.395 | 1:39.202 |
| 303 | FORATO Alberto | ITA | Gas Gas | | | |
| 76 | ANSELMI Marco | ITA | KTM | | | |
| 520 | CLOCHET Jimmy | FRA | Beta | | | |
Alghero 2021 Supercampione Points
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Points |
1 | 19 | OLSEN Thomas K. | DEN | MX1 | 220 |
2 | 3 | FEBVRE Romain | FRA | MX1 | 220 |
3 | 259 | COLDENHOFF Glenn | NED | MX1 | 160 |
4 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | MX1 | 130 |
5 | 126 | KOCH Tom | GER | MX1 | 94 |
6 | 161 | OSTLUND Alvin | SWE | MX1 | 91 |
7 | 211 | LAPUCCI Nicholas | ITA | MX2 | 85 |
8 | 77 | LUPINO Alessandro | ITA | MX1 | 85 |
9 | 128 | MONTICELLI Ivo | ITA | MX1 | 83 |
10 | 93 | GEERTS Jago | BEL | MX2 | 81 |
11 | 101 | GUADAGNINI Mattia | ITA | MX2 | 64 |
12 | 24 | HORGMO Kevin | NOR | MX2 | 61 |
13 | 7 | SPIES Maximilian | GER | MX2 | 54 |
14 | 26 | EDBERG Tim | SWE | MX2 | 51 |
15 | 303 | FORATO Alberto | ITA | MX2 | 50 |
16 | 919 | WATSON Ben | GBR | MX1 | 50 |
17 | 766 | SANDNER Michael | AUT | MX2 | 47 |
18 | 270 | BARBAGLIA Eugenio A. | ITA | MX2 | 41 |
19 | 568 | PALSSON Max | SWE | MX2 | 40 |
20 | 50 | LUGANA Paolo | ITA | MX2 | 36 |
21 | 5 | BONACORSI Andrea | ITA | MX2 | 34 |
22 | 949 | CONTESSI Alessandro | ITA | MX1 | 32 |
23 | 2 | TUANI Federico | ITA | MX2 | 32 |
24 | 22 | GIUZIO Raffaele M. | ITA | MX2 | 32 |
25 | 44 | LESIARDO Morgan | ITA | MX1 | 30 |
26 | 123 | BERNARDINI Samuele | ITA | MX1 | 28 |
27 | 228 | SCUTERI Emilio | ITA | MX2 | 24 |
28 | 80 | ADAMO Andrea | ITA | MX2 | 24 |
29 | 69 | OLSSON Filip | SWE | MX2 | 22 |
30 | 12 | PUCCINELLI Matteo | ITA | MX2 | 20 |
31 | 344 | RAZZINI Pietro | ITA | MX2 | 19 |
32 | 888 | DEGHI Gianluca | ITA | MX1 | 19 |
33 | 860 | LA SCALA Andrea | ITA | MX1 | 19 |
34 | 226 | DI MARZIANTONIO Gianluca | ITA | MX1 | 17 |
35 | 14 | SALINA Pietro | ITA | MX1 | 17 |
36 | 56 | CORTI Lorenzo | ITA | MX2 | 15 |
37 | 86 | DEL COCO Matteo | ITA | MX2 | 15 |
38 | 115 | RONCOLI Andrea | ITA | MX2 | 13 |
39 | 443 | VESTERINEN Matias | FIN | MX2 | 12 |
40 | 501 | SCHEIWILLER Cyrill | SUI | MX1 | 12 |
41 | 100 | ORIOL Oliver V. | SPA | MX2 | 11 |
MX1
Alghero 2021 MX1 Qualifying Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Best |
1 | 128 | MONTICELLI Ivo | ITA | Kawasaki | 1:27.211 |
2 | 3 | FEBVRE Romain | FRA | Kawasaki | 1:27.962 |
3 | 19 | OLSEN Thomas K. | DEN | Husqvarna | 1:28.677 |
4 | 77 | LUPINO Alessandro | ITA | KTM | 1:28.846 |
5 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | Beta | 1:28.866 |
6 | 126 | KOCH Tom | GER | KTM | 1:28.924 |
7 | 919 | WATSON Ben | GBR | Yamaha | 1:29.308 |
8 | 161 | OSTLUND Alvin | SWE | Yamaha | 1:29.794 |
9 | 259 | COLDENHOFF Glenn | NED | Yamaha | 1:30.288 |
10 | 949 | CONTESSI Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:35.249 |
11 | 226 | DI MARZIANTONIO Gianluca | ITA | KTM | 1:37.156 |
12 | 888 | DEGHI Gianluca | ITA | Honda | 1:39.508 |
13 | 860 | LA SCALA Andrea | ITA | Gas Gas | 1:40.047 |
14 | 938 | BICALHO SALA Rodolfo | ITA | KTM | 1:41.391 |
15 | 14 | SALINA Pietro | ITA | Fantic | 1:41.470 |
16 | 76 | ANSELMI Marco | ITA | KTM | 1:47.206 |
17 | 520 | CLOCHET Jimmy | FRA | Beta | 00.000 |
Alghero 2021 MX1 Race Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Laps | Time | Best |
1 | 259 | COLDENHOFF Glenn | NED | Yamaha | 18 | 28:24.167 | 1:27.866 |
2 | 19 | OLSEN Thomas K. | DEN | Husqvarna | 18 | 28:32.063 | 1:32.562 |
3 | 919 | WATSON Ben | GBR | Yamaha | 18 | 28:41.184 | 1:33.386 |
4 | 128 | MONTICELLI Ivo | ITA | Kawasaki | 18 | 28:58.163 | 1:29.368 |
5 | 3 | FEBVRE Romain | FRA | Kawasaki | 18 | 28:59.542 | 1:33.270 |
6 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | Beta | 18 | 29:00.477 | 1:33.437 |
7 | 161 | OSTLUND Alvin | SWE | Yamaha | 18 | 29:00.992 | 1:34.882 |
8 | 77 | LUPINO Alessandro | ITA | KTM | 18 | 29:25.541 | 1:30.863 |
9 | 126 | KOCH Tom | GER | KTM | 18 | 29:27.035 | 1:34.808 |
10 | 949 | CONTESSI Alessandro | ITA | Kawasaki | 17 | 29:15.047 | 1:40.442 |
11 | 226 | DI MARZIANTONIO Gianluca | ITA | KTM | 17 | 29:16.137 | 1:39.152 |
12 | 888 | DEGHI Gianluca | ITA | Honda | 17 | 29:50.281 | 1:40.196 |
13 | 860 | LA SCALA Andrea | ITA | Gas Gas | 16 | 28:40.103 | 1:42.469 |
14 | 938 | BICALHO SALA Rodolfo | ITA | KTM | 16 | 29:15.137 | 1:46.197 |
15 | 14 | SALINA Pietro | ITA | Fantic | 16 | 29:42.147 | 1:41.577 |
16 | 76 | ANSELMI Marco | ITA | KTM | 10 | 19:42.299 | 1:49.631 |
17 | 520 | CLOCHET Jimmy | FRA | Beta | 5 | 8:26.462 | 1:38.659 |
Alghero 2021 MX1 Championship Points
Pos | No. | Rider | Nat | Points | |
1 | 259 | COLDENHOFF Glenn | NED | 220 | |
2 | 19 | OLSEN Thomas K. | DEN | 180 | |
3 | 61 | PRADO GARCIA Jorge | SPA | 120 | |
4 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | 120 | |
5 | 128 | MONTICELLI Ivo | ITA | 115 | |
6 | 3 | FEBVRE Romain | FRA | 115 | |
7 | 161 | OSTLUND Alvin | SWE | 110 | |
8 | 126 | KOCH Tom | GER | 85 | |
9 | 919 | WATSON Ben | GBR | 80 | |
10 | 77 | LUPINO Alessandro | ITA | 79 | |
11 | 949 | CONTESSI Alessandro | ITA | 64 | |
12 | 226 | DI MARZIANTONIO Gianluca | ITA | 60 | |
13 | 888 | DEGHI Gianluca | ITA | 55 | |
14 | 860 | LA SCALA Andrea | ITA | 55 | |
15 | 14 | SALINA Pietro | ITA | 48 | |
16 | 938 | BICALHO SALA Rodolfo | ITA | 46 | |
17 | 76 | ANSELMI Marco | ITA | 44 | |
18 | 44 | LESIARDO Morgan | ITA | 40 | |
19 | 123 | BERNARDINI Samuele | ITA | 36 | |
20 | 43 | DE BORTOLI Davide | ITA | 32 | |
21 | 520 | CLOCHET Jimmy | FRA | 30 | |
22 | 859 | PETER Vincent | GER | 24 | |
23 | 501 | SCHEIWILLER Cyrill | SUI | 21 | |
24 | 601 | GWYTHER Kelton | GBR | 20 | |
MX2
Alghero 2021 MX2 Qualifying Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Best |
1 | 211 | LAPUCCI Nicholas | ITA | Fantic | 1:29.052 |
2 | 24 | HORGMO Kevin | NOR | Gas Gas | 1:30.228 |
3 | 766 | SANDNER Michael | AUT | KTM | 1:30.489 |
4 | 303 | FORATO Alberto | ITA | Gas Gas | 1:30.545 |
5 | 93 | GEERTS Jago | BEL | Yamaha | 1:30.590 |
6 | 80 | ADAMO Andrea | ITA | Gas Gas | 1:31.061 |
7 | 101 | GUADAGNINI Mattia | ITA | KTM | 1:31.092 |
8 | 100 | ORIOL Oliver V. | SPA | Yamaha | 1:31.536 |
9 | 104 | SYDOW Jeremy | GER | Yamaha | 1:31.689 |
10 | 484 | KOOIKER Dave | NED | Yamaha | 1:31.843 |
11 | 209 | CENERELLI Gianmarco | ITA | Husqvarna | 1:32.194 |
12 | 7 | SPIES Maximilian | GER | Fantic | 1:32.467 |
13 | 443 | VESTERINEN Matias | FIN | KTM | 1:32.510 |
14 | 5 | BONACORSI Andrea | ITA | Yamaha | 1:32.545 |
15 | 86 | DEL COCO Matteo | ITA | KTM | 1:32.661 |
16 | 228 | SCUTERI Emilio | ITA | Honda | 1:32.920 |
17 | 88 | SAVIOLI Ramon | ITA | Husqvarna | 1:33.198 |
18 | 50 | LUGANA Paolo | ITA | KTM | 1:33.301 |
19 | 26 | EDBERG Tim | SWE | Yamaha | 1:33.351 |
20 | 69 | OLSSON Filip | SWE | Husqvarna | 1:33.352 |
21 | 12 | PUCCINELLI Matteo | ITA | KTM | 1:33.678 |
22 | 22 | GIUZIO Raffaele M. | ITA | Husqvarna | 1:33.917 |
23 | 253 | PANCAR Jan | SLO | KTM | 1:34.193 |
24 | 2 | TUANI Federico | ITA | Fantic | 1:34.424 |
25 | 344 | RAZZINI Pietro | ITA | Yamaha | 1:34.949 |
26 | 18 | ANGELI Leonardo J. | ITA | TM | 1:35.147 |
27 | 56 | CORTI Lorenzo | ITA | Husqvarna | 1:35.375 |
28 | 270 | BARBAGLIA Eugenio A. | ITA | Gas Gas | 1:35.591 |
29 | 931 | ZANOTTI Andrea | ITA | TM | 1:35.780 |
30 | 499 | ALBERIO Emanuele | ITA | Husqvarna | 1:35.856 |
31 | 237 | RAMELLA Xylian | SUI | KTM | 1:36.034 |
32 | 64 | CIABATTI Lorenzo | ITA | KTM | 1:36.520 |
33 | 568 | PALSSON Max | SWE | KTM | 1:36.792 |
34 | 8 | FACCA Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:36.815 |
35 | 74 | VALERI Alessandro | ITA | Gas Gas | 1:37.489 |
36 | 301 | ARANGIO FEBBO Giuseppe | ITA | Husqvarna | 1:37.839 |
37 | 23 | SARASSO Tommaso | ITA | KTM | 1:38.524 |
38 | 281 | NICOLI Riccardo | ITA | Gas Gas | 1:38.740 |
39 | 249 | CALUGI Dario | ITA | KTM | 1:38.851 |
40 | 212 | ZAMPINO Davide | ITA | Gas Gas | 1:39.475 |
41 | 333 | CASADEI Samuele | ITA | Gas Gas | 1:46.787 |
Alghero 2021 MX2 Race Results
Pos | No. | Pilota | Nat | Brand | Laps | Time | Best |
1 | 211 | LAPUCCI Nicholas | ITA | Fantic | 18 | 28:48.431 | 1:29.372 |
2 | 5 | BONACORSI Andrea | ITA | Yamaha | 18 | 28:56.720 | 1:33.450 |
3 | 26 | EDBERG Tim | SWE | Yamaha | 18 | 28:57.988 | 1:33.636 |
4 | 303 | FORATO Alberto | ITA | Gas Gas | 18 | 29:02.803 | 1:33.265 |
5 | 101 | GUADAGNINI Mattia | ITA | KTM | 18 | 29:07.607 | 1:33.420 |
6 | 93 | GEERTS Jago | BEL | Yamaha | 18 | 29:25.751 | 1:34.094 |
7 | 228 | SCUTERI Emilio | ITA | Honda | 18 | 29:34.336 | 1:34.714 |
8 | 2 | TUANI Federico | ITA | Fantic | 18 | 29:39.512 | 1:32.133 |
9 | 69 | OLSSON Filip | SWE | Husqvarna | 18 | 29:47.806 | 1:33.679 |
10 | 7 | SPIES Maximilian | GER | Fantic | 18 | 29:48.747 | 1:36.011 |
11 | 22 | GIUZIO Raffaele M. | ITA | Husqvarna | 18 | 29:57.234 | 1:35.325 |
12 | 24 | HORGMO Kevin | NOR | Gas Gas | 18 | 29:59.092 | 1:35.254 |
13 | 12 | PUCCINELLI Matteo | ITA | KTM | 18 | 29:59.812 | 1:36.550 |
14 | 50 | LUGANA Paolo | ITA | KTM | 18 | 30:10.123 | 1:36.331 |
15 | 568 | PALSSON Max | SWE | KTM | 18 | 30:11.327 | 1:36.614 |
16 | 270 | BARBAGLIA Eugenio A. | ITA | Gas Gas | 18 | 30:19.366 | 1:37.775 |
17 | 56 | CORTI Lorenzo | ITA | Husqvarna | 18 | 30:20.925 | 1:37.701 |
18 | 931 | ZANOTTI Andrea | ITA | TM | 18 | 30:22.528 | 1:37.626 |
19 | 443 | VESTERINEN Matias | FIN | KTM | 18 | 30:23.301 | 1:38.870 |
20 | 209 | CENERELLI Gianmarco | ITA | Husqvarna | 18 | 30:25.645 | 1:37.803 |
21 | 253 | PANCAR Jan | SLO | KTM | 17 | 28:54.830 | 1:38.766 |
22 | 344 | RAZZINI Pietro | ITA | Yamaha | 17 | 28:55.446 | 1:37.861 |
23 | 88 | SAVIOLI Ramon | ITA | Husqvarna | 17 | 28:58.202 | 1:33.565 |
24 | 484 | KOOIKER Dave | NED | Yamaha | 17 | 29:07.469 | 1:36.262 |
25 | 86 | DEL COCO Matteo | ITA | KTM | 17 | 29:09.568 | 1:39.177 |
26 | 18 | ANGELI Leonardo J. | ITA | TM | 17 | 29:12.016 | 1:39.487 |
27 | 74 | VALERI Alessandro | ITA | Gas Gas | 17 | 29:21.487 | 1:40.927 |
28 | 499 | ALBERIO Emanuele | ITA | Husqvarna | 17 | 29:31.346 | 1:39.268 |
29 | 8 | FACCA Alessandro | ITA | Kawasaki | 17 | 29:39.029 | 1:40.291 |
30 | 104 | SYDOW Jeremy | GER | Yamaha | 17 | 29:40.486 | 1:35.405 |
31 | 64 | CIABATTI Lorenzo | ITA | KTM | 17 | 29:44.176 | 1:40.288 |
32 | 301 | ARANGIO FEBBO Giuseppe | ITA | Husqvarna | 17 | 30:09.361 | 1:39.900 |
33 | 23 | SARASSO Tommaso | ITA | KTM | 17 | 30:30.841 | 1:41.119 |
34 | 237 | RAMELLA Xylian | SUI | KTM | 16 | 29:10.635 | 1:42.844 |
35 | 212 | ZAMPINO Davide | ITA | Gas Gas | 16 | 29:23.587 | 1:44.179 |
36 | 281 | NICOLI Riccardo | ITA | Gas Gas | 10 | 18:06.236 | 1:40.756 |
37 | 100 | ORIOL Oliver V. | SPA | Yamaha | 8 | 14:00.044 | 1:37.823 |
38 | 80 | ADAMO Andrea | ITA | Gas Gas | 7 | 12:05.760 | 1:33.367 |
39 | 249 | CALUGI Dario | ITA | KTM | 7 | 12:39.932 | 1:40.728 |
40 | 766 | SANDNER Michael | AUT | KTM | 5 | 8:09.776 | 1:34.662 |
Alghero 2021 MX2 Championship Points
Pos | No. | Rider | Nat | Points |
1 | 211 | LAPUCCI Nicholas | ITA | 220 |
2 | 93 | GEERTS Jago | BEL | 175 |
3 | 26 | EDBERG Tim | SWE | 160 |
4 | 303 | FORATO Alberto | ITA | 125 |
5 | 101 | GUADAGNINI Mattia | ITA | 125 |
6 | 5 | BONACORSI Andrea | ITA | 100 |
7 | 228 | SCUTERI Emilio | ITA | 86 |
8 | 2 | TUANI Federico | ITA | 85 |
9 | 7 | SPIES Maximilian | GER | 81 |
10 | 22 | GIUZIO Raffaele M. | ITA | 62 |
11 | 50 | LUGANA Paolo | ITA | 62 |
12 | 80 | ADAMO Andrea | ITA | 55 |
13 | 209 | CENERELLI Gianmarco | ITA | 51 |
14 | 100 | ORIOL Oliver V. | SPA | 50 |
15 | 568 | PALSSON Max | SWE | 50 |
16 | 270 | BARBAGLIA Eugenio A. | ITA | 50 |
17 | 12 | PUCCINELLI Matteo | ITA | 49 |
18 | 931 | ZANOTTI Andrea | ITA | 44 |
19 | 69 | OLSSON Filip | SWE | 43 |
20 | 86 | DEL COCO Matteo | ITA | 42 |
21 | 344 | RAZZINI Pietro | ITA | 41 |
22 | 443 | VESTERINEN Matias | FIN | 39 |
23 | 88 | SAVIOLI Ramon | ITA | 38 |
24 | 253 | PANCAR Jan | SLO | 35 |
25 | 18 | ANGELI Leonardo J. | ITA | 33 |
26 | 24 | HORGMO Kevin | NOR | 32 |
27 | 766 | SANDNER Michael | AUT | 32 |
28 | 499 | ALBERIO Emanuele | ITA | 29 |
29 | 74 | VALERI Alessandro | ITA | 26 |
30 | 8 | FACCA Alessandro | ITA | 25 |
31 | 56 | CORTI Lorenzo | ITA | 24 |
32 | 115 | RONCOLI Andrea | ITA | 23 |
33 | 64 | CIABATTI Lorenzo | ITA | 21 |
34 | 281 | NICOLI Riccardo | ITA | 19 |
35 | 301 | ARANGIO FEBBO Giuseppe | ITA | 18 |
36 | 484 | KOOIKER Dave | NED | 17 |
37 | 23 | SARASSO Tommaso | ITA | 15 |
38 | 237 | RAMELLA Xylian | SUI | 15 |
39 | 212 | ZAMPINO Davide | ITA | 12 |
40 | 104 | SYDOW Jeremy | GER | 11 |
41 | 489 | WALVOORT Jens | NED | 10 |
125
Alghero 2021 125 Qualifying Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Best |
1 | 312 | OSTERHAGEN Hakon | NOR | Fantic | 1:32.102 |
2 | 3 | LATA Valerio | ITA | KTM | 1:32.360 |
3 | 8 | VIANO Andrea | ITA | Husqvarna | 1:33.753 |
4 | 420 | ROSSI Andrea | ITA | KTM | 1:34.357 |
5 | 432 | VAN ERP Ivano | NED | Yamaha | 1:35.172 |
6 | 669 | RUFFINI Luca | ITA | KTM | 1:35.625 |
7 | 304 | MAZZANTINI Tiberio | ITA | KTM | 1:36.055 |
8 | 480 | HINDERSON Kasimir | FIN | Gas Gas | 1:36.095 |
9 | 7 | ZANCHI Ferruccio | ITA | Yamaha | 1:36.437 |
10 | 609 | PALOMBINI Fabio M. | ITA | Gas Gas | 1:36.521 |
11 | 212 | PULVIRENTI Alfio S. | ITA | KTM | 1:36.948 |
12 | 79 | SALVINI Nicola | ITA | Husqvarna | 1:37.017 |
13 | 6 | DI CRESCENZO Giorgio | ITA | KTM | 1:37.084 |
14 | 71 | BENNATI Morgan | ITA | Husqvarna | 1:37.385 |
15 | 191 | DELLA VALLE Davide | ITA | KTM | 1:37.458 |
16 | 440 | BRILLI Andrea | ITA | KTM | 1:37.563 |
17 | 88 | RUSSI Matteo L. | ITA | | 1:37.987 |
18 | 337 | BRIZIO Holiver | ITA | Husqvarna | 1:38.608 |
19 | 330 | GIMM Daniel | ITA | Yamaha | 1:38.700 |
20 | 146 | BRANDINI Davide | ITA | KTM | 1:38.859 |
21 | 666 | OLDANI Riccardo | ITA | Husqvarna | 1:38.945 |
22 | 73 | TAGLIOLI Lorenzo | ITA | Gas Gas | 1:39.059 |
23 | 329 | SCOLLO Maurizio | ITA | Yamaha | 1:39.083 |
24 | 777 | ARTHO Fabio | SUI | KTM | 1:39.230 |
25 | 399 | LADINI Alberto | ITA | Gas Gas | 1:39.356 |
26 | 25 | SADOVSCHI Alessandro | ITA | KTM | 1:39.503 |
27 | 129 | MAGGIORA Niccolo` | ITA | Husqvarna | 1:39.508 |
28 | 184 | KOWALSKI Jakub | POL | Husqvarna | 1:39.764 |
29 | 204 | VOLPICELLI Edoardo | ITA | KTM | 1:40.122 |
30 | 94 | DE RISI Emiliano | ITA | Husqvarna | 1:41.000 |
31 | 75 | DE SANCTIS Matteo | ITA | Husqvarna | 1:41.209 |
32 | 336 | AGLIETTI Lorenzo | ITA | Husqvarna | 1:41.298 |
33 | 426 | FERRIGATO Lorenzo | ITA | Husqvarna | 1:42.893 |
34 | 199 | BATTISTONI Giordano | ITA | KTM | 1:43.353 |
35 | 123 | PEKLAJ Jaka | ITA | Husqvarna | 1:43.831 |
36 | 428 | OBENLAND Henry | GER | KTM | 1:44.479 |
37 | 66 | RAMPOLDI Jacopo | ITA | KTM | 1:44.863 |
38 | 321 | CRISTOFORI Nicola | ITA | Husqvarna | 1:50.396 |
39 | 60 | PIREDDA Andrea | ITA | KTM | 2:07.078 |
Alghero 2021 125 Race 1 Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brand | Laps | Time | Best |
1 | 3 | LATA Valerio | ITA | KTM | 15 | 24:23.224 | 1:35.894 |
2 | 312 | OSTERHAGEN Hakon | NOR | Fantic | 15 | 24:24.070 | 1:35.082 |
3 | 669 | RUFFINI Luca | ITA | KTM | 15 | 25:32.696 | 1:37.791 |
4 | 8 | VIANO Andrea | ITA | Husqvarna | 15 | 25:38.321 | 1:39.160 |
5 | 666 | OLDANI Riccardo | ITA | Husqvarna | 15 | 25:40.286 | 1:40.632 |
6 | 79 | SALVINI Nicola | ITA | Husqvarna | 15 | 25:50.335 | 1:39.912 |
7 | 480 | HINDERSON Kasimir | FIN | Gas Gas | 15 | 25:51.497 | 1:39.262 |
8 | 7 | ZANCHI Ferruccio | ITA | Yamaha | 15 | 25:56.552 | 1:39.975 |
9 | 329 | SCOLLO Maurizio | ITA | Yamaha | 15 | 26:00.632 | 1:40.033 |
10 | 71 | BENNATI Morgan | ITA | Husqvarna | 15 | 26:02.074 | 1:41.076 |
11 | 6 | DI CRESCENZO Giorgio | ITA | KTM | 15 | 26:04.681 | 1:40.742 |
12 | 609 | PALOMBINI Fabio M. | ITA | Gas Gas | 14 | 24:24.535 | 1:40.746 |
13 | 399 | LADINI Alberto | ITA | Gas Gas | 14 | 24:29.057 | 1:41.124 |
14 | 420 | ROSSI Andrea | ITA | KTM | 14 | 24:37.482 | 1:40.435 |
15 | 212 | PULVIRENTI Alfio S. | ITA | KTM | 14 | 24:48.960 | 1:39.706 |
16 | 129 | MAGGIORA Niccolo` | ITA | Husqvarna | 14 | 24:51.010 | 1:42.419 |
17 | 432 | VAN ERP Ivano | NED | Yamaha | 14 | 24:51.675 | 1:40.277 |
18 | 184 | KOWALSKI Jakub | POL | Husqvarna | 14 | 25:04.479 | 1:44.415 |
19 | 88 | RUSSI Matteo L. | ITA | | 14 | 25:10.700 | 1:42.725 |
20 | 25 | SADOVSCHI Alessandro | ITA | KTM | 14 | 25:10.887 | 1:44.793 |
21 | 73 | TAGLIOLI Lorenzo | ITA | Gas Gas | 14 | 25:13.947 | 1:44.414 |
22 | 777 | ARTHO Fabio | SUI | KTM | 14 | 25:18.539 | 1:44.142 |
23 | 440 | BRILLI Andrea | ITA | KTM | 14 | 25:18.999 | 1:44.018 |
24 | 146 | BRANDINI Davide | ITA | KTM | 14 | 25:19.916 | 1:45.972 |
25 | 426 | FERRIGATO Lorenzo | ITA | Husqvarna | 14 | 25:49.824 | 1:42.907 |
26 | 94 | DE RISI Emiliano | ITA | Husqvarna | 14 | 25:52.298 | 1:43.499 |
27 | 191 | DELLA VALLE Davide | ITA | KTM | 14 | 26:03.513 | 1:41.732 |
28 | 336 | AGLIETTI Lorenzo | ITA | Husqvarna | 14 | 26:13.886 | 1:44.779 |
29 | 66 | RAMPOLDI Jacopo | ITA | KTM | 13 | 24:27.590 | 1:50.172 |
30 | 337 | BRIZIO Holiver | ITA | Husqvarna | 13 | 24:28.852 | 1:44.376 |
31 | 428 | OBENLAND Henry | GER | KTM | 13 | 24:53.990 | 1:48.016 |
32 | 123 | PEKLAJ Jaka | ITA | Husqvarna | 13 | 24:54.295 | 1:45.915 |
33 | 199 | BATTISTONI Giordano | ITA | KTM | 13 | 25:31.390 | 1:50.676 |
34 | 321 | CRISTOFORI Nicola | ITA | Husqvarna | 13 | 26:06.434 | 1:53.486 |
35 | 204 | VOLPICELLI Edoardo | ITA | KTM | 11 | 26:10.178 | 1:41.635 |
36 | 304 | MAZZANTINI Tiberio | ITA | KTM | 10 | 17:41.578 | 1:42.962 |
37 | 60 | PIREDDA Andrea | ITA | KTM | 7 | 17:31.013 | 2:06.953 |
38 | 75 | DE SANCTIS Matteo | ITA | Husqvarna | 4 | 8:17.873 | 1:44.515 |
39 | 330 | GIMM Daniel | ITA | Yamaha | 1 | 2:10.109 | 00.000 |
Alghero 2021 125 Race 2 Results
Pos | No. | Rider | Nat | Brands | Laps | Time | Best |
1 | 312 | OSTERHAGEN Hakon | NOR | Fantic | 15 | 25:09.330 | 1:38.655 |
2 | 420 | ROSSI Andrea | ITA | KTM | 15 | 25:24.761 | 1:38.727 |
3 | 79 | SALVINI Nicola | ITA | Husqvarna | 15 | 25:51.061 | 1:40.236 |
4 | 8 | VIANO Andrea | ITA | Husqvarna | 15 | 25:55.654 | 1:40.777 |
